بر اساس نوع · اولین واریز
بونوس اولین واریز
یک فرصت؛ پس مبلغ را حسابشده انتخاب کنید.
آخرین بازبینی دادهها:
- ۲۰پیشنهاد در این دسته
- ۲۰سایت ارائهدهنده
- ۱۲۰٪بالاترین درصد
- ۱بدون شرط گردش
چون این بونوس یک بار فعال میشود، مبلغ اولین واریز کل نتیجه را تعیین میکند. عدد کلیدی، نقطهی اشباع است: سقف تقسیم بر درصد.
زیر آن نقطه سقف را کامل استفاده نکردهاید؛ بالای آن پول را بدون بونوس وارد کردهاید.
ماشینحساب این دسته
با مقادیر پیشفرض همین دسته تنظیم شده است.
محاسبهی بونوس اولین واریز
یکی از پیشنهادهای واقعی را انتخاب کنید یا اعداد خودتان را بزنید.
- مبلغ بونوس
- —
- موجودی نهایی
- —
- گردش لازم
- —
- نسبت واقعی بونوس
- —
- کارآمدترین واریز
- —
مبلغ بونوس = کمترینِ ( واریز × درصد ÷ ۱۰۰ ، سقف بونوس )
همهی پیشنهادهای این دسته
مبلغ بونوس با مبلغ واریز شما محاسبه میشود.
جدول با تغییر این عدد بلافاصله دوباره حساب میشود.
| سایت و پیشنهاد | امتیاز کاربران | درصد | سقف | حداقل واریز | گردش | زمان ارائه | بازیها | وضعیت | مبلغ بونوس | گردش لازم | نسبت واقعی | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
۱۰۰٪ / کریپتو ۱۱۰٪ | ۵ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۱۰۰٪ / کریپتو ۱۰۰٪ | ۳ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۱۰۰٪ / کریپتو ۱۱۰٪ | ۶ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد | فعال | — | — | — | جزئیات | |
ملبت — اولین واریز
|
۱۰۰٪ / کریپتو ۱۲۰٪ | ۸ میلیون تومان | ۲۵۰٬۰۰۰ تومان | ۵ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۱۰۰٪ / کریپتو ۱۱۰٪ | ۷ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۹۰٪ / کریپتو ۱۰۰٪ | ۳ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۹۰٪ / کریپتو ۱۰۰٪ | ۴ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۸۵٪ / کریپتو ۹۵٪ | ۳٫۵ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۸۵٪ / کریپتو ۹۵٪ | ۳ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۸۰٪ / کریپتو ۹۰٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۸۰٪ / کریپتو ۹۰٪ | ۲ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
فازبت — اولین واریز
|
۷۵٪ / کریپتو ۸۵٪ | ۲ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۷۵٪ / کریپتو ۸۵٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۷۵٪ / کریپتو ۸۵٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۷۰٪ / کریپتو ۸۰٪ | ۲ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۷۰٪ / کریپتو ۸۰٪ | ۲ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۷۰٪ / کریپتو ۷۵٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار | فعال | — | — | — | جزئیات | |
لحظهبت — اولین واریز
|
۷۰٪ | ۱٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
هاتبت — اولین واریز
|
۶۰٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۶۰٪ / کریپتو ۷۰٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات |
ستونهای «مبلغ بونوس»، «گردش لازم» و «نسبت واقعی» با مبلغ بالا محاسبه میشوند. پیشنهادهایی که حداقل واریزشان بالاتر است، «فعال نمیشود» نشان داده میشوند.
نکتهی محاسباتی
انواع دیگر
بونوس ثبتنام
مبلغ ثابت، بدون واریز، با گردش دو تا سه برابر.
۲۰ پیشنهاد ←بونوس واریز مجدد
درصد کمتر، ولی بینهایت بار.
۱۱ پیشنهاد ←بونوس روزانه
خروجی گردش این دسته همیشه صفر است.
۱۹ پیشنهاد ←بونوس روز طلایی
بزرگترین جهش درصدی دادهها — با یک شرط واریز.
۱۱ پیشنهاد ←بونوس هفتگی
چهار بار در ماه، با سقف جداگانه برای هر بار.
۵ پیشنهاد ←بونوس آخر هفته
در پنجشنبه با روز طلایی رقابت میکند؛ فقط یکی اعمال میشود.
۹ پیشنهاد ←بونوس کشبک
ورودی این محاسبه مبلغ واریز نیست؛ ضرر خالص است.
۱۰ پیشنهاد ←بونوس VIP
بزرگترین اعداد دادهها — و بزرگترین تعهدها.
۲ پیشنهاد ←پرسشهای پرتکرار
کدام پیشنهاد بالاترین سقف را دارد؟
پنج میلیون تومان با درصد ۱۰۰ و ضریب گردش یک — یعنی نقطهی اشباعش پنج میلیون تومان است.
اگر کمتر از نقطهی اشباع واریز کنم چه میشود؟
درصد کامل را میگیرید ولی سقف را استفاده نکردهاید. این بد نیست؛ فقط یعنی ظرفیت باقیماندهی بونوس از بین میرود.



