بر اساس بازی · ورزشی
بونوس ورزشی
در ورزشی، سقف زودتر از هر جای دیگری فعال میشود.
آخرین بازبینی دادهها:
- ۴۲پیشنهاد در این دسته
- ۱۱سایت ارائهدهنده
- ۱۲۰٪بالاترین درصد
- ۷بدون شرط گردش
کاربر ورزشی معمولاً مبالغ بزرگتری واریز میکند و همین باعث میشود سقف بونوس زودتر به مانع تبدیل شود. با واریز پنج میلیون تومان روی پیشنهادی با سقف دو میلیون، نسبت واقعی از ۷۵ درصد به ۴۰ درصد میافتد.
ماشینحساب پایین همین صفحه، نقطهی اشباع هر پیشنهاد ورزشی را جداگانه نشان میدهد.
ماشینحساب این دسته
با مقادیر پیشفرض همین دسته تنظیم شده است.
محاسبهی بونوس ورزشی
یکی از پیشنهادهای واقعی را انتخاب کنید یا اعداد خودتان را بزنید.
- مبلغ بونوس
- —
- موجودی نهایی
- —
- گردش لازم
- —
- نسبت واقعی بونوس
- —
- کارآمدترین واریز
- —
مبلغ بونوس = کمترینِ ( واریز × درصد ÷ ۱۰۰ ، سقف بونوس )
همهی پیشنهادهای این دسته
مبلغ بونوس با مبلغ واریز شما محاسبه میشود.
جدول با تغییر این عدد بلافاصله دوباره حساب میشود.
| سایت و پیشنهاد | امتیاز کاربران | درصد | سقف | حداقل واریز | گردش | زمان ارائه | بازیها | وضعیت | مبلغ بونوس | گردش لازم | نسبت واقعی | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
۱۰۰٪ / کریپتو ۱۱۰٪ | ۵ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۱۰۰٪ / کریپتو ۱۱۰٪ | ۶ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد | فعال | — | — | — | جزئیات | |
ملبت — اولین واریز
|
۱۰۰٪ / کریپتو ۱۲۰٪ | ۸ میلیون تومان | ۲۵۰٬۰۰۰ تومان | ۵ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۱۰۰٪ / کریپتو ۱۱۰٪ | ۷ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۹۰٪ / کریپتو ۱۰۰٪ | ۴ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۸۵٪ / کریپتو ۹۵٪ | ۳٫۵ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۸۵٪ / کریپتو ۹۵٪ | ۳ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
فازبت — اولین واریز
|
۷۵٪ / کریپتو ۸۵٪ | ۲ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۷۰٪ / کریپتو ۸۰٪ | ۲ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۷۰٪ / کریپتو ۸۰٪ | ۲ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۷۰٪ / کریپتو ۷۵٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۳۰٪ | ۳ میلیون تومان | ۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | شنبه، یکشنبه | ورزشی | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۳۰٪ / کریپتو ۳۴٪ | اعلامنشده | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۲۸٪ | ۲ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | پنجشنبه، جمعه | ورزشی، کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۲۵٪ / کریپتو ۳۰٪ | ۲ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
فازبت — روز طلایی
|
۲۵٪ / کریپتو ۳۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۲۵٪ / کریپتو ۳۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ورزشی، کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۲۵٪ | ۱٫۲ میلیون تومان | ۲۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | پنجشنبه، جمعه | ورزشی، کازینو | فعال | — | — | — | جزئیات | |
ملبت — هفتگی
|
۲۵٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳ برابر | شنبه، یکشنبه | ورزشی، کازینو | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۲۵٪ / کریپتو ۳۰٪ | ۸۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۲۲٪ | ۲ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | پنجشنبه، جمعه | ورزشی، کازینو، انفجار | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۲۲٪ | ۲ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | شنبه، یکشنبه | ورزشی، کازینو | فعال | — | — | — | جزئیات | |
فازبت — هفتگی
|
۲۰٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | شنبه | ورزشی | فعال | — | — | — | جزئیات | |
فازبت — واریز مجدد
|
۲۰٪ / کریپتو ۲۵٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۱۵٪ / کریپتو ۲۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۱۵٪ / کریپتو ۱۸٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۱۵٪ | ۷۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | پنجشنبه، جمعه | ورزشی، کازینو، انفجار | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۱۴٪ / کریپتو ۱۸٪ | ۸۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۱۳٪ / کریپتو ۱۶٪ | ۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۱۳٪ / کریپتو ۱۶٪ | اعلامنشده | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار | فعال | — | — | — | جزئیات | |
فازبت — روزانه
|
۱۰٪ / کریپتو ۱۵٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۱۰٪ / کریپتو ۱۵٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
ملبت — روزانه
|
۱۰٪ / کریپتو ۱۴٪ | ۷۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۱۰٪ / کریپتو ۱۲٪ | ۶۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۳ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۶۰٬۰۰۰ تومان | ۶۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۴ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو | فعال | — | — | — | جزئیات | |
ملبت — ثبتنام
|
۵۰٬۰۰۰ تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۳ برابر | هر روز | ورزشی | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۵۰٬۰۰۰ تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۳ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو | فعال | — | — | — | جزئیات | |
فازبت — ثبتنام
|
۲۵٬۰۰۰ تومان | ۲۵٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۳ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۲۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۳ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۴۰٪ / کریپتو ۴۵٪ | اعلامنشده | ۶ میلیون تومان | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۵۰٪ / کریپتو ۵۵٪ | ۲۰ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان | ۱ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | محدود | — | — | — | جزئیات |
ستونهای «مبلغ بونوس»، «گردش لازم» و «نسبت واقعی» با مبلغ بالا محاسبه میشوند. پیشنهادهایی که حداقل واریزشان بالاتر است، «فعال نمیشود» نشان داده میشوند.
نکتهی محاسباتی
بونوس ورزشی در هر سایت جداگانه
۱۱ سایت روی ورزشی پیشنهاد فعال دارند؛ هرکدام صفحه و ماشینحساب اختصاصی خودش را دارد.
دستههای دیگر
بونوس کازینو
پرتعدادترین دسته — و تنها دستهای که کشبک هم دارد.
۹۸ پیشنهاد ←بونوس انفجار
در این دسته، خروجی «گردش لازم» بیشتر اوقات صفر است.
۹۱ پیشنهاد ←بونوس تختهنرد
اینجا خروجی مهم، نسبت گردش به اعتبار زمانی است.
۴۱ پیشنهاد ←بونوس پوپ
در این دسته، فیلتر «حداقل واریز» بیشتر از درصد تعیینکننده است.
۵۲ پیشنهاد ←پرسشهای پرتکرار
کدام پیشنهاد ورزشی سقف بالاتری دارد؟
بونوس اولین واریز با سقف پنج میلیون تومان بالاترین سقف قابل استفاده روی بخش ورزشی است. بعد از آن، بونوس هفتگی ورزشی با سقف یکونیم میلیون تومان.
بونوس روزانه روی شرط ورزشی هم اعمال میشود؟
در سایتهایی که بخش ورزشی دارند بله، و چون شرط گردش ندارد برای شرطبندی مکرر مناسبتر است.

