مقایسهی محاسباتی
شیربت یا حضرات؟
مبلغ بونوس هر دو سایت روی شش مبلغ نمونه، بهعلاوهی مقایسهی نوعبهنوع.
آخرین بازبینی دادهها:
| مبلغ واریز | شیربت | حضرات | اختلاف |
|---|---|---|---|
| ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۸۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰٬۰۰۰ تومان |
| ۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۴۵۰٬۰۰۰ تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان |
| ۱ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان | ۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ۲ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان | ۱٫۸ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ۵ میلیون تومان | ۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان |
| ۱۰ میلیون تومان | ۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان |
در هر ردیف، بهترین پیشنهاد قابل استفادهی همان سایت روی همان مبلغ انتخاب شده است.
مقایسهی نوعبهنوع
شرایط بهترین پیشنهاد هر سایت در هر نوع بونوس.
| نوع بونوس | ||
|---|---|---|
| بونوس ثبتنام | ۵۰٬۰۰۰ تومان سقف ۵۰٬۰۰۰ تومان، ۳ برابر |
۶۰٬۰۰۰ تومان سقف ۶۰٬۰۰۰ تومان، ۲ برابر |
| بونوس اولین واریز | ۱۱۰٪ سقف ۵ میلیون تومان، ۱ برابر |
۱۰۰٪ سقف ۳ میلیون تومان، ۱ برابر |
| بونوس واریز مجدد | ۳۰٪ سقف ۲ میلیون تومان، ۱ برابر |
۲۶٪ سقف ۱٫۸ میلیون تومان، ۱ برابر |
| بونوس روزانه | ۲۰٪ بدون گردش |
۲۲٪ بدون گردش |
| بونوس روز طلایی | ۴۵٪ بدون گردش |
۳۸٪ سقف ۲٫۵ میلیون تومان، بدون گردش |
| بونوس کشبک | ۱۰٪ سقف ۳ میلیون تومان، بدون گردش |
۱۰٪ سقف ۲ میلیون تومان، بدون گردش |
| بونوس VIP | ۵۵٪ سقف ۲۰ میلیون تومان، ۱ برابر |
ندارد |
| حداقل برداشت | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان |
| زمان تسویه | تا ۲۴ ساعت | تا ۱۲ ساعت |
| امتیاز کاربران |
محاسبه با مبلغ خودتان
پیشنهادهای هر دو سایت در یک جدول.
جدول با تغییر این عدد بلافاصله دوباره حساب میشود.
| سایت و پیشنهاد | امتیاز کاربران | درصد | سقف | حداقل واریز | گردش | زمان ارائه | بازیها | وضعیت | مبلغ بونوس | گردش لازم | نسبت واقعی | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
۱۰۰٪ / کریپتو ۱۱۰٪ | ۵ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۹۰٪ / کریپتو ۱۰۰٪ | ۳ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۳۲٪ / کریپتو ۳۸٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۲۵٪ / کریپتو ۳۰٪ | ۲ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۲۲٪ / کریپتو ۲۶٪ | ۱٫۸ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۱۸٪ / کریپتو ۲۲٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۱۵٪ / کریپتو ۲۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۱۰٪ | ۳ میلیون تومان | اعلامنشده | بدون گردش | شنبه | کازینو، انفجار | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۱۰٪ | ۲ میلیون تومان | اعلامنشده | بدون گردش | شنبه | کازینو، انفجار | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۶۰٬۰۰۰ تومان | ۶۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر | هر روز | انفجار، کازینو | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۵۰٬۰۰۰ تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۳ برابر | هر روز | کازینو، انفجار | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۴۰٪ / کریپتو ۴۵٪ | اعلامنشده | ۶ میلیون تومان | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۵۰٪ / کریپتو ۵۵٪ | ۲۰ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان | ۱ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | محدود | — | — | — | جزئیات |
ستونهای «مبلغ بونوس»، «گردش لازم» و «نسبت واقعی» با مبلغ بالا محاسبه میشوند. پیشنهادهایی که حداقل واریزشان بالاتر است، «فعال نمیشود» نشان داده میشوند.
جمعبندی
پرسشهای پرتکرار
شیربت یا حضرات؟
در ۶ مورد از شش مبلغ نمونه، شیربت مبلغ بیشتری میدهد. اما این نتیجه با مبلغ واریز عوض میشود — جدول بالا را با مبلغ خودتان بخوانید.
کدام شرط گردش سبکتری دارد؟
بهترین پیشنهاد شیربت: ۱ برابر با مبنای مبلغ بونوس. بهترین پیشنهاد حضرات: ۱ برابر با مبنای مبلغ بونوس.
میتوانم در هر دو حساب داشته باشم؟
از نظر شرایط بونوس مانعی نیست؛ پیشنهادها بین سایتها مستقلاند. فقط توجه کنید که مدیریت همزمان چند حساب، کنترل بودجه را سختتر میکند.